Unsere Region
Auswertung zur Mehrfachantragstellung 2026 für das AELF Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen
Der Mehrfachantrag liefert vielfältige Fakten zur Landwirtschaft. Sollten Sie an weiteren Daten, Grafiken und Tabellen interessiert sein, so wenden Sie sich bitte an poststelle@aelf-lp.bayern.de
Zahlen und Fakten
Im Jahr 2026 gibt es 4.287 landwirtschaftliche Betriebe im Dienstgebiet des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen.
Insgesamt werden im Landkreis Rottal-Inn 73.423 Hektar landwirtschaftlich bewirtschaftet und im Landkreis Dingolfing-Landau 55.115 Hektar (Stand 06/2026).
Insgesamt werden im Landkreis Rottal-Inn 73.423 Hektar landwirtschaftlich bewirtschaftet und im Landkreis Dingolfing-Landau 55.115 Hektar (Stand 06/2026).
| Landkreis Dingolfing-Landau | Landkreis Rottal-Inn | Beide Landkreise | |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Betriebe | 1.564 | 2.723 | 4.287 |
| davon Öko-Betriebe | 104 | 160 | 264 |
| Gesamtfläche (ha LF) | 55.115 | 73.423 | 128.538 |
| davon ökol. bewirtschaftet (ha LF) | 5.119 | 4.969 | 10.088 |
| Anteil Ökofläche (%) | 9 | 7 | 8 |
| Ø Betriebsgröße in ha | 35 | 27 | 30 |
| Ø Betriebsgröße Öko (ha FL) | 49 | 31 | 38 |
| Pflanzenart | Landkreis Dingolfing-Landau | Landkreis Rottal-Inn | Beide Landkreise |
|---|---|---|---|
| Getreide gesamt | 21.250 | 22.131 | 43.381 |
| davon Weizen | 14.040 | 14.475 | 28.515 |
| davon Gerste | 4.147 | 4.243 | 8.390 |
| Mais | 14.060 | 22.702 | 36.762 |
| davon Silomais | 6.144 | 16.227 | 22.371 |
| Zuckerrüben | 2.519 | 277 | 2.796 |
| Kartoffeln | 1.485 | 188 | 1.673 |
| Eiweißpflanzen | 1.679 | 3.453 | 5.132 |
| Ölsaaten | 2.354 | 2.616 | 4.970 |
| Feldgemüse | 1.840 | 27 | 1.867 |
| Ackerfutter | 1.656 | 2.921 | 4.577 |
| Stilllegungen / Brachen | 1.476 | 1.012 | 2.488 |
| Summe Ackerfläche | 50.135 | 54.619 | 104.755 |
| Dauergrünland | 4.756 | 18.472 | 23.228 |
| Summe LF | 55.115 | 73.423 | 128.538 |
| Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe (ohne gewerbliche) | Ø Tiere/Betrieb | |
|---|---|---|---|
| Rinder gesamt | 117.887 | 1.266 | 93 |
| davon Milch- und Mutterkühe | 29.369 | 768 | 38 |
| davon Mast- und Zuchtbullen | 36.725 | 847 | 43 |
| Mastschweine | 119.355 | 365 | 327 |
| Zuchtsauen / Jungsauen | 11.067 | 105 | 105 |
| Mutterschafe | 7.101 | 181 | 39 |
| Pferde | 2.223 | 312 | 7 |
| Legehennen | 227.161 | 978 | 232 |
| Masthühner/-hähne | 1.033.462 | 131 | 7.889 |
| Puten | 26.462 | 20 | 1.323 |
| Dam- und Rotwild | 1.315 | 67 | 20 |

