Unsere Region
Auswertung zur Mehrfachantragstellung 2025 für das AELF Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen
Der Mehrfachantrag liefert vielfältige Fakten zur Landwirtschaft. Sollten Sie an weiteren Daten, Grafiken und Tabellen interessiert sein, so wenden Sie sich bitte an poststelle@aelf-lp.bayern.de
Zahlen und Fakten
Im Jahr 2025 stellten 4.329 landwirtschaftliche Betriebe beim AELF Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen ihren Mehrfachantrag. 
Insgesamt werden im Landkreis Rottal-Inn 73.331 Hektar landwirtschaftlich bewirtschaftet und im Landkreis Dingolfing-Landau 54.742 Hektar.
Insgesamt werden im Landkreis Rottal-Inn 73.331 Hektar landwirtschaftlich bewirtschaftet und im Landkreis Dingolfing-Landau 54.742 Hektar.
| Landkreis Dingolfing-Landau | Landkreis Rottal-Inn | Beide Landkreise | |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Betriebe | 1.579 | 2.750 | 4.329 | 
| davon Öko-Betriebe | 103 | 161 | 264 | 
| Gesamtfläche (ha LF) | 54.742 | 73.331 | 128.072 | 
| davon ökol. bewirtschaftet (ha LF) | 4.998 | 5.002 | 10.000 | 
| Anteil Ökofläche (%) | 7 | 6 | 6 | 
| Ø Betriebsgröße in ha | 35 | 27 | 30 | 
| Ø Betriebsgröße Öko (ha FL) | 49 | 31 | 38 | 
| Pflanzenart | Landkreis Dingolfing-Landau | Landkreis Rottal-Inn | Beide Landkreise | 
|---|---|---|---|
| Getreide gesamt | 21.189 | 22.220 | 43.409 | 
| davon Weizen | 14.638 | 15.012 | 29.650 | 
| davon Gerste | 3.718 | 3.866 | 7.584 | 
| Mais | 13.772 | 23.108 | 36.880 | 
| davon Silomais | 6.265 | 16.320 | 22.585 | 
| Zuckerrüben | 3.084 | 321 | 3.405 | 
| Kartoffeln | 1.494 | 215 | 1.709 | 
| Eiweißpflanzen | 2.189 | 1.972 | 4.161 | 
| Ölsaaten | 2.211 | 2.489 | 4.700 | 
| Feldgemüse | 2.660 | 51 | 2.712 | 
| Ackerfutter | 1.816 | 3.374 | 5.190 | 
| Stilllegungen / Brachen | 1.685 | 1.158 | 2.844 | 
| Summe Ackerfläche | 49.804 | 54.676 | 104.679 | 
| Grünland | 4.759 | 18.502 | 23.261 | 
| Summe LF | 54.742 | 73.331 | 128.072 | 
| Anzahl Tiere | Anzahl Tierhalter | Ø Tiere/Betrieb | |
|---|---|---|---|
| Rinder gesamt | 118.110 | 1.268 | 93 | 
| davon Milch- und Mutterkühe | 29.507 | 742 | 40 | 
| Schweine | 175.151 | 414 | 423 | 
| Zuchtsauen / Jungsauen | 8.960 | 104 | 86 | 
| Schafe | 11.319 | 218 | 52 | 
| Mutterschafe | 7.066 | 182 | 39 | 
| Pferde | 2.258 | 431 | 5 | 
| Legehennen über 6 Mon. | 227.828 | 987 | 231 | 
| Küken und Junghennen bis 6 Mon. | 42.437 | 74 | 573 | 
| Masthühner/-hähne u. übrige Küken | 1.030.223 | 133 | 7.746 | 
| Puten | 26.456 | 18 | 1.470 | 
| Enten | 946 | 99 | 10 | 
| Dam-, Rotwild u. sonstige Hirschartige | 1.392 | 69 | 20 | 

 
        
 
             
		      	 
              
              
                 
                 
                 
                 
                 
                